Preis
PREISLISTE DIENSTLEISTUNGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFER |
Mindestbetrag | 1000 € |
Stundenbezahlung Wirtschaftsprüfer | 50 € |
BUCHHALTUNG |
Monatlicher Mindestbetrag | 30 € |
|
Umsatz unter 200 Tsd. € | 0,80 € | pro Posten |
Umsatz ab 200 Tsd. € | 1,00 € | pro Posten |
Komplexität | 1,70 € | pro Posten |
BERATUNGSDIENSTE |
Pro Frage, schriftliche Ausfertigung | 150 € |
Pro Stunde Beratung (Unternehmensvertretung) | 50 € |
LOHN+GEHALT |
Mindestbetrag / monatlich pro Lohnabrechnung | 30 € |
Pro Mitarbeiter (Angestellter, Geschäftsführer, Alleinverdiener) /bis zu 20 Löhne | 10 € |
Pro Mitarbeiter (Angestellter, Geschäftsführer, Alleinverdiener) / ab 20 Löhne | 5 € |
Erstmalige Anmeldung des Unternehmens | 50 € |
An-/Abmeldung pro Mitarbeiter + | 3 € |
Jährliche Lohnabrechnung | 10 € |
Lohnübergabeprotokoll | 70 € |
STEUERN |
Mehrwertsteuerbearbeitung + Meldung + Kontrollmeldung | 25 € |
ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG | 10 € |
Mehrwertsteuer für EU-Mitgliedsländer | 30 € |
Einkommensteuer - A (§5) | 20 € |
Einkommensteuer - B (Einkommen §5 , §6) | 50 € |
Einkommensteuer - B (Einkommen §5, §6, §7 §8 ) | 100 € |
Buchhaltung zur Einkommensteuer MIN | 20 € |
Körperschaftssteuer je nach Komplexität | mind. 50 € |
SONSTIGES |
|
Jahresabschluss inklusive monatlicher Rechnungsabschlüsse | 200 € |
Weniger als 6 Monate tätige Unternehmen | 170 € |
Neugegründete Unternehmen | 100 € |
Vorläufiger Rechnungsabschluss im Laufe des Jahres (Berichtsaufstellungen) | 100 € |
Bestandsaufnahme der Konten bei der Buchhaltungsabgabe | 150 € |
Protokoll aus der Hauptversammlung | 30 € |
Kraftfahrzeugsteuer | 30 € |
Erstellung von Richtlinien | 170 - 350 € |
Statistische Berichte Intrastat | 10 - 40 € |
|
|
GmbH-GRÜNDUNG, ÄNDERUNGEN IM HANDELSREGISTER |
|
Gründung von GmbH (SRO), freie Gewerbe (inkl. Gebühren) | 250 € |
Änderungen im Handelsregister | 90 € |
Jede weitere Änderung im Handelsregister | 20 € |
|